Update 06.01.2022
Auf meiner Agenda 2022 habe ich folgende Pässe (alpen-paesse.ch) und Touren notiert.😉
Pässe in der Schweiz 2022
Tour / Pass | gefahren am | Passrating ⭐ - ⭐⭐⭐⭐⭐ |
---|---|---|
Sustenpass | ⭐⭐⭐⭐ | |
Grimselpass | 26.05.2022 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
Furkapass | ⭐⭐⭐⭐ | |
Berninapass | ⭐⭐⭐⭐ | |
Ofenpass | ⭐⭐⭐ | |
Gotthardpass | 26.05.2022 | ⭐⭐ |
San Bernardinopass | ⭐⭐⭐⭐⭐ | |
Simplonpass | ⭐⭐ | |
Flüelenpass | ⭐⭐⭐⭐ | |
Albulapass | ⭐⭐⭐⭐ | |
Julierpass | ⭐⭐⭐⭐ | |
Malojapass | ⭐⭐⭐⭐ | |
Nufenenpass | 26.05.2022 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
Pässe in Europa 2022
Tour / Pass | gefahren am | Passrating ⭐ - ⭐⭐⭐⭐⭐ |
---|---|---|
Grand San Bernard | ||
Petit San Bernard | ||
Col de l'Iseran | ||
Col d'Izoard | ||
Montgenèvre | ||
Colle dell Agnello |
Touren durch Europa 2022
Tour | Tage | Distanz | Informationen |
---|---|---|---|
Tour Italia | 4 | 2000 km | CH / IT |
Tour 3 x San Bernardino | 2 | 800 km | CH / AT |
Cis / Cles | 2 | 700 km | CH / IT |
Dolomiten | 4 | 2000 km | CH / IT |